大尺寸靶材當前位置:首頁 >> 產(chǎn)品信息 >> 光電新材料 >> 大尺寸靶材
異形靶
產(chǎn)品圖片 |
||||||
主要參數(shù)如下: |
||||||
序號 | 產(chǎn)品 名稱 |
分子式 | 純度 | 規(guī)格 | 密度 | 熔點 |
1 | 鋁靶 | AI | 99.9995% | φ254×6 | 2.7g/cm3 | 660℃ |
2 | 石英靶 | SiO2 | 99.99% | φ355.6×12.7 | 2.4g/cm3 | 1670℃ |
φ355.6×254×12.7 | ||||||
3 | 硅靶 | Si | 99.99% | φ355.6×6.35 | 2.3g/cm3 | 1420℃ |
φ320×100×8 | ||||||
4 | 鉭靶 | Ta | 99.99% | φ355.6×254×6.35 | 16.65g/cm3 | 2990℃ |
φ320×100×8 | ||||||
5 | 鈮靶 | Nb | 99.95% | φ355.6×254×6.35 | 8.5g/cm3 | 2460℃ |
6 | 鈦靶 | Ti | 99.7% | φ355.6×254×6.35 | 4.54g/cm3 | 1660℃ |
7 | 鉿靶 | Hf | 99.99% | φ355.6×6.35 | 13.31g/cm3 | 2227℃ |
備注:以上及其它材料產(chǎn)品可以根據(jù)客戶要求的規(guī)格和純度進行加工;
?