矩形靶
產品圖片 |
||||||
序號 | 產品 名稱 |
分子式 | 純度 | 規(guī)格 | 密度 | 熔點 |
1 | 硅靶 | Si | 99.99% | 685.8×127×6 | 2.3g/cm3 | 1420℃ |
1214×127×6 | ||||||
1560×60×6 | ||||||
1568×128×6 | ||||||
1576×100×10 | ||||||
1721×100×10 | ||||||
2 | 鉭靶 | Ta | 99.99% | 685.8×127×6 | 16.65g/cm3 | 2990℃ |
3 | 鈮靶 | Nb | 99.95% | 685.8×127×6 | 8.57g/cm3 | 2460℃ |
1214×127×6 | ||||||
1560×60×6 | ||||||
4 | 石英靶 | SiO2 | 99.99% | 1070×142×6 | 2.4g/cm3 | 1670℃ |
5 | 鈦靶 | Ti | 99.7% | 1214×127×6 | 4.5g/cm3 | 1660℃ |
6 | 銦靶 | In | 99.999% | 1214×127×6 | 7.3g/cm3 | 156.6℃ |
7 | 鉬靶 | Mo | 99.97% | 1214×127×6 | 10.2g/cm3 | 2610℃ |
8 | 石墨靶 | C | 99.99% | 1214×127×6 | 2.25g/cm3 | 3652℃ |
9 | 鎳靶 | Ni | 99.95% | 1214×127×6 | 8.9g/cm3 | 1453℃ |
10 | 鎢靶 | W | 99.95% | 1214×127×6 | 19.35g/cm3 | 3410℃ |
11 | 鋁靶 | Al | 99.9995% | 508×127×10 | 2.7g/cm3 | 660℃ |
780×60×6 | ||||||
2500×125×8 | ||||||
12 | 硅鋁靶 | Si/Al | 99.99% | 2500×125×8 | 2.4-2.7g/cm3 |
備注:以上及其它材料產品可以根據客戶要求的規(guī)格和純度進行加工;